|
|
![]() |
|
![]() |
|
|
|
![]() |
|
|
MEDIDAS |
FUSSION |
|
|---|---|---|
|
EUROS |
||
| 80x190 | 1.157 |
|
| 80x200 | 1.177 |
|
| 90x182 | ||
| 90x190 | 1.157 |
|
| 90x200 | 1.177 |
|
| 105x190 | 1.245 |
|
| 105x200 | 1.265 |
|
2 motores y dos superficies articulables. |
135X190 | |
| 135X200 | ||
| 150X190 | ||
| 150x200 | ||
| 160x190 (2x80x190) | 2314 | |
| 160x200 (2x80x200) | 2354 | |
| 180x190 (2x90x190) | 2314 | |
| 180x200 (2x90x200) | 2354 | |
IVA, TRANSPORTE Y MONTAJE INCLUIDOS, PATAS INCLUIDAS.